OBJ GLB 変換
obj ファイルをオンラインで無料で glb 形式に変換します。
ファイルを選択するか、ここにドラッグ アンド ドロップします。
あなただけがあなたのファイルにアクセスできます。
すべてのファイルは 1 時間後に削除されます。
OBJをGLBへ変換する方法
AnyConv を使用して obj を glb に変換するためのステップバイステップ ガイド。 PC (Windows、Mac、Linux) およびモバイル デバイス (iPhone、Android) で動作します。
OBJファイルをアップロード
OBJ ファイルをアップロード領域にドラッグ アンド ドロップします。 最大ファイル サイズは 100 MB です。
OBJ 変換 GLB
「変換」をクリックしてobjをglbに変換します。 通常、変換には数秒かかります。
GLBファイルをダウンロード
これで、GLB ファイルをダウンロードできます。 ダウンロード リンクは、お使いのデバイスでのみ機能します。
FAQ
- ❓ OBJをGLBに変換するにはどうすればよいですか?まず、変換用のファイルを追加する必要があります。OBJファイルをドラッグアンドドロップするか、[ファイルを選ぶ]ボタンをクリックします。 次に、「変換」ボタンをクリックします。 OBJからGLBへの変換が完了したら、GLBファイルをダウンロードできます。
- ⏱️ OBJからGLBに変換するのにどれくらい時間がかかりますか?Mesh変換は非常に高速です。 数秒でOBJをGLBに変更できます。
- 🛡️ AnyConvでOBJをGLBに変換しても安全ですか?もちろん! アップロードされたファイルはすぐに削除されます。 誰もあなたのファイルにアクセスできません。 ファイル変換(OBJからGLBを含む)は絶対に安全です。
- 💻 Mac OSまたはLinuxでOBJをGLBに変換できますか?はい、あなたは、Webブラウザを持っている任意のオペレーティングシステム上でAnyConvを使用することができます。 OBJからGLBへのコンバーターはオンラインで動作し、ソフトウェアのインストールは不要です。
比較表OBJやGLB
🔸 ファイル形式 | OBJ | GLB |
🔸 フルネーム | OBJ geometry format | GL Transmission Format |
🔸 ファイルの拡張子 | .obj | .glb |
🔸 MIME type | text/plain | model/gltf-binary |
🔸 によって開発された | Wavefront Technologies | Khronos Group |
🔸 フォーマットの種類 | ||
🔸 説明 | OBJ(または.OBJ)が最初にその高度なビジュアライザのアニメーションパッケージのウェーブフロント・テクノロジーズが開発したジオメトリ定義ファイル形式です。ファイル形式は開いており、他の3Dグラフィックス・アプリケーション・ベンダーによって採用されています。 | GLBは、GL伝送フォーマット(glTF)に保存された3Dモデルのバイナリファイルフォーマットです。そのようなバイナリ形式でノード階層、カメラ、材料、アニメーションやメッシュなどの3Dモデルに関する情報。このバイナリ形式格納バイナリブロブにglTFアセット(JSON、.binの及び画像)。また、glTFの場合に起こるファイルサイズの増加の問題を回避することができます。 GLBファイル形式のコンパクトなファイルサイズの結果、高速読み込み、完全な3Dシーン表現、そしてさらなる発展のための拡張性。 |
🔸 技術的な詳細情報 | OBJファイルフォーマットは、単独で、3Dジオメトリを表す単純なデータ・フォーマットである - すなわち、各頂点の位置、各テクスチャのUV位置は頂点、頂点法線、及び頂点のリストとして定義された各多角形を作る面を座標テクスチャの頂点。頂点は面法線の明示的な宣言が不要になって、デフォルトでは反時計回りの順に格納されます。 OBJの座標は何の単位を持っていませんが、OBJファイルは、人間が読める形式のコメント行にスケール情報を含めることができます。 | |
🔸 ファイル変換 | OBJ 変換 | GLB 変換 |
🔸 相関プログラム | Wavefront 3D, CADRazor, Adobe Photoshop, LogiKal, UVMapper, LightWave 3D, Autodesk Maya, IMSI TurboCAD Deluxe, MeshLab, MAXON Cinema 4D, Smith Micro Poser, Autodesk AutoCAD. | Blender, Vectary, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Modo, Paint 3D |
🔸 ウィキ | https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file | https://en.wikipedia.org/wiki/GlTF |
OBJからGLBへの変換品質評価:
4.7 (354 投票)
評価するファイルを少なくとも 1 つ変換してダウンロードします。