แปลงไฟล์ PCT
เลือกไฟล์หรือลากและวางที่นี่
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้
ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบหลังจากหนึ่งชั่วโมง
ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PCT
🔸 รูปแบบไฟล์ | PCT |
🔸 ชื่อเต็ม | PCT, Apple Macintosh QuickDraw Image |
🔸 ไฟล์นามสกุล | .pct |
🔸 ประเภท MIME | image/x-pict |
🔸 พัฒนาโดย | Apple |
🔸 ประเภท | |
🔸 ลักษณะ | ไฟล์ PCT จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมแอปเปิ้ล QuickDraw การจัดเก็บภาพในแรสเตอร์เช่นเดียวกับรูปแบบเวกเตอร์ได้รับการสนับสนุนโดยไฟล์ PCT แต่ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows คุณอาจไม่เคยเห็นภาพแอปเปิ้ล QuickDraw บันทึกไว้ในรูปแบบนี้ นามสกุลที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับภาพเหล่านี้เมื่อใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh PICT |
🔸 รายละเอียดทางเทคนิค | ไฟล์ PCT มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับไฟล์ PICT ต้องมีความแตกต่างที่พวกเขามักจะใช้ในคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows กับการปรับตัวของรูปแบบไฟล์ PDF โดยระบบปฏิบัติการ Mac OS X, เปอร์เซ็นต์และรูปแบบ PICT ได้รับการคัดค้าน |
🔸 โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง | ACD Systems ACDSee 17, Adobe After Effects CC 2015, Adobe Fireworks CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements 12, CorelDRAW Graphics Suite X7, Corel PaintShop Pro X8, XnViewMP |
🔸 วิกิพีเดีย | https://en.wikipedia.org/wiki/PICT |
แปลง PCT
แปลงไฟล์เป็น PCT
FAQ
- 👍 แปลง PCT ที่ดีที่สุดคืออะไร?
- AnyConv โปรแกรมแปลงไฟล์ PCT ของเรานั้นฟรีรวดเร็วและไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์
- 🔺 วิธีการแปลงไฟล์ภาพ PCT?
- เลือกไฟล์และอัพโหลดในหน้า เลือก "เป็น PCT" และคลิก "แปลง" หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PCT
- 🔻 จะเปลี่ยน PCT เป็นรูปแบบอื่นได้อย่างไร?
- อัปโหลดไฟล์ PCT ของคุณบนหน้า เลือกรูปแบบเป้าหมายและคลิก "แปลง" การแปลง PCT ใช้เวลาไม่กี่วินาที
- 📱 ฉันสามารถใช้โปรแกรมแปลง PCT บน iPhone หรือ iPad ได้ไหม?
- ได้คุณสามารถแปลงไฟล์ PCT จาก iPhone, iPad และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ได้เนื่องจาก AnyConv PCT Converter เป็นบริการเว็บหลายแพลตฟอร์ม